应用
通过与密炼机等配套使用,实现胶片连续挤出,达到质量稳定、厚薄均匀的效果。
特征
自动化程度高,混炼胶质量稳定。
亮点
1.能耗低,维修方便,使用寿命长。
2.胶料分布均匀,质量稳定。
3.可根据客户需求定制。
应用
通过与密炼机等配套使用,实现胶片连续挤出,达到质量稳定、厚薄均匀的效果。
特征
自动化程度高,混炼胶质量稳定。
亮点
1.能耗低,维修方便,使用寿命长。
2.胶料分布均匀,质量稳定。
3.可根据客户需求定制。
技术支撑
1.将胶料连续挤压成胶片,并使胶料均匀分布。
2.可根据客户要求进行定制产品型号。
技术参数:
型号 | XJY-ZS 482/200 | XJY-ZS 602/250 | XJY-ZS 743/330 | XJY-ZS 936/416 |
螺杆形状 | 变距变深锥形 | 变距变深锥形 | 变距变深锥形 | 变距变深锥形 |
螺杆直径(mm) | φ480×φ200 | φ602×φ250 | φ743×φ330 | φ936×φ416 |
螺杆转速(r/min) | 2.2~22 | 2.2~22 | 2.2~22 | 2.2~22 |
螺杆驱动电机功率(KW) (DC or AC变频调速) | 75~90 | 90 | 132/160 | 250 |
压延辊筒尺寸(mm) | φ360×700 | φ400×800 | φ450×1000 | φ508×1070 |
压延辊筒线速度(m/min) | 2.5~25 | 2.5~25 | 3.2~32 | 3.0~30 |
辊筒工作调距间隙 (mm) | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 3~10 |
压出胶片宽度(mm) | 400(450) | 550(600) | 700(750) | 700(750/800/850) |
压片机电机功率 | 75 | 90 | 132/160 | 250 |
生产能力(kg/h) | 3000 | 6000 | 9000 | 11000 |
配套密炼机型号规格 | GK110N GK110E GK90N GK90E GK85N F120. F80 | GK190E GK190N GK160N F160. F180 GK135E XM-160A XM-140 | GK270N GK250N GK250E F270 XM-270 | GK420 GK400N F370 XM-370 |
如果你有任何问题或需要的产品,请填写以下表格,我们会尽快和你联系。