应用
主要用于硫化对表面形状和表面质量有特殊要求的薄型板带;如配上必要的预伸装置,还可用于硫化输送带、传动带及与其相类似的橡胶制品。
特征
各种规格的硫化鼓和生产线都可以定制。
亮点
1. 自动硫化,无需人工干涉
2. 制品表面光洁度高
3. 质量稳定不跑偏
应用
主要用于硫化对表面形状和表面质量有特殊要求的薄型板带;如配上必要的预伸装置,还可用于硫化输送带、传动带及与其相类似的橡胶制品。
特征
各种规格的硫化鼓和生产线都可以定制。
亮点
1. 自动硫化,无需人工干涉
2. 制品表面光洁度高
3. 质量稳定不跑偏
技术支撑
1. 自带钢带抛光和硫化辊抛光装置,确保洁净无杂质;
2. 硫化压力采用压力传感器控制,泄压自动补偿;
3. 螺旋夹套式镜面辊辊筒,辊筒表面精磨处理,光洁度Ra0.2-0.4,镀铬层厚度0.10-0.15mm;
4. 采用光电控制自动液压纠偏方式,在触摸屏上,显示纠偏系统动态画面及钢带纠偏效果;
5. 采用可编程序逻辑控制器(PLC)进行整机控制,通过触摸屏(HMI)显示并设置主要工作参数
技术参数
型号 | DLG700X1400-1800 | DLG800X1400-1800 | DLG1100×1500 -2000 | DLG1200×1500 -2200 | DLG1500x2300 -2750 | DLG2000x2500-3200 | DLG2500x3200-4500 |
制品最大宽度(mm) | 1200~1600 | 1200~1600 | 1300~1800 | 1300~2000 | 2100~2500 | 2300~3000 | 3000~4200 |
制品最大厚度(mm) | 0.5~6 | 0.5~6 | 0.5~6 | 0.5~8 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
硫化鼓直径(mm) | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
硫化鼓工作宽度(mm) | 1400-1800 | 1400-1800 | 2000 | 1600 | 2350-2750 | 2500-3200 | 3200-4500 |
钢带总拉力(T) | 38-54 | 43-60 | 90 | 90 | 93.6-117 | 120-280 | 500-750 |
硫化鼓线速度(m/min) | 0.06~1.1 | 0.06~1.1 | 0.06~2 | 0.15~2.5 | 0.175~3.14 | 0.24~4.7 | 0.24~4.7 |
蒸汽压力(MPa) | ≤0.8 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
硫化温度(℃) | 140~160 | 140~160 | 140~161 | 140~162 | 160~180 | 160~180 | 160~180 |
主电机功率(Kw) | 3.4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15~22 | 22~ 37 |
外形尺寸(mm):长×宽×高 | 2550×3550-4000× 2550 | 2550×3550-4000× 2550 | 3000×4500×2900 | 6223×5400×4000 | 13500×6800×4900 | 18600×5600(7100)×5900(6200) | 23000×6800(7900)×6600 |
约重(t) | ≈19~22 | ≈19~25 | ≈26-32 | ≈35-50 | ≈62-78 | ≈80~120 | ≈130~180 |
如果你有任何问题或需要的产品,请填写以下表格,我们会尽快和你联系。