应用
织物芯输送带专用硫化生产线。
特征
服务于高精度输送带制造。
亮点
1. 压力稳定均匀。
2. 精度高。
3. 智能、安全。
技术支撑
1. 采用液压自动顶铁装置,单机单控,确保胶带的中心及带边齐整。
2. 上下垫台加装双向热平衡装置,以消除热变形,保证热板冷压铅误差≤0.15mm。
3. PLC控制,配触摸屏。生产线各设备可实现手动、自动和全线联动。
技术参数
部套名称 | 型号 | XLB-Q1200x12800x2 | XLB-Q1400x10600(12800)x2 | XLB-Q1600x10000(12800)x2 | XLB-Q1800x12800x2 | XLB-Q2200x12600x2 |
参数 | ||||||
垫布卷取 | ||||||
垫布卷取最大直径 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
垫布卷取最大宽度 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
导开装置 | ||||||
带坯最大直径 (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
带坯最大宽度 (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 2100 | |
回拉线速度 (m/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
前牵引装置 | ||||||
辊筒工作面最大宽度(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
牵引辊直径(mm) | 320 | 290 | 320 | 320 | 370 | |
胶带最大厚度(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
牵引速度(正反转) | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | |
前加持拉伸装置 | ||||||
最大夹持力(Max. KN) | 500 | 540 | 630(Max) | 960(Max) | 900(Max) | |
夹持板规格(mm) | 400x1200 | 400×1400 | 400x1600 | 400x1800 | 500x2200 | |
夹持缸行程(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
最大伸长力(KN) | 400 | 432 | 504 | 770 | 720 | |
伸长油缸行程(Max. mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主硫化机 | ||||||
结构形式 | 框式油压上行程 | 框式油压上行程 | 框式油压上行程 | 框式油压上行程 | 框式油压上行程 | |
热板规格(mm) | 1200x12800x80(上、下热板) 1200x12800x90(中热板) | 1400x10600(12800)x80(上、下热板) 1400x10600(12800)x90(中热板) | 1600×10000(12800)×80(上、下热板) 1600x10000(12800)x90(中热板) | 1800×12800×80(上、下热板) 1800x12800x90(中热板) | 2200×12600×80(上、下热板) 2200x12600x100(中热板) | |
硫化最大胶带宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |
硫化厚度(mm) | 5~32 | 5~32 | 5~32 | 5~32 | 5~32 | |
热板单位面积压力(MPa) | u | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | |
柱塞最大行程(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
柱塞直径(mm) | 400 | 450 | 500(450) | 500 | 600 | |
柱塞数量(只) | 20 | 16(18) | 14(20) | 20 | 18 | |
热板上升速度 | 8mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 6mm/s | |
热板下降 | 自重 | 自重 | 自重 | 自重 | 自重 | |
热板最大工作压力 | 170℃ | 170℃ | 170℃ | 170℃ | 170℃ | |
蒸汽压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | |
中夹持装置 | ||||||
最大夹持力(KN可调) | 50 | 540 | 630 | 960 | 900 | |
夹持板规格 (mm) | 400X1200 | 400×1400 | 400x1600 | 400x1800 | 500x2200 | |
夹持油缸行程(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
后夹持拉伸装置 | ||||||
最大夹持力(KN,可调) | 500 | 540 | 630 | 960 | 900 | |
夹持板规格 (mm) | 400X1200 | 400×1400 | 400x1600 | 400x1800 | 500x2200 | |
夹持油缸行程 (mm) | 400 | 300 | 300 | 360 | 360 | |
最大伸长力(KN) | 400 | 432 | 504 | 1000 | 720 | |
伸长油缸行程(Max. mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
后牵引机 | ||||||
辊筒工作面最大宽度(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
牵引速度(正反转) | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | |
修补硫化机(可选) | ||||||
热板规格 (mm) | 1200x600x60 | 1400x600x60 | 1600x500x60 | 1800x800x70 | 2200x800x70 | |
卷取包装机(双地辊) | ||||||
最大卷带宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |
最大卷带直径范围(mm) | φ3500 | φ3500 | φ3500 | φ3500 | φ3500 | |
卷带线速度(Max. m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
卷带最大重量 | 10t | 12t | 10t | 15t | 16t |
如果你有任何问题或需要的产品,请填写以下表格,我们会尽快和你联系。